📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 11.712,67₺ | ▼ 4.51% |
| XU030 | BIST 30 | 14.610,96₺ | ▼ 3.53% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 310,00₺ | ▲ 7.83% |
| ASELS | Aselsan | 337,75₺ | ▼ 3.84% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 38,74₺ | ▲ 9.31% |
| AKBNK | Akbank | 70,95₺ | ▲ 4.57% |
| TUPRS | Tüpraş | 332,25₺ | ▼ 13.98% |
| GARAN | Garanti BBVA | 153,10₺ | ▲ 18.41% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,70₺ | ▲ 8.13% |
| KCHOL | Koç Holding | 212,40₺ | ▲ 2.12% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 32,76₺ | ▼ 12.22% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 88,40₺ | ▲ 5.87% |
| BIMAS | BİM | 381,50₺ | ▼ 5.28% |
| TCELL | Turkcell | 92,10₺ | ▼ 6.54% |
| FROTO | Ford Otosan | 74,45₺ | ▼ 0.27% |
| TOASO | Tofaş | 245,60₺ | ▼ 7.32% |
| MGROS | Migros | 480,50₺ | ▼ 4.47% |
| PGSUS | Pegasus | 146,50₺ | ▲ 9.00% |
| VAKBN | Vakıfbank | 33,62₺ | ▼ 0.83% |
| PETKM | Petkim | 16,73₺ | ▼ 18.63% |
| TTKOM | Türk Telekom | 49,26₺ | ▼ 5.81% |
| HALKB | Halkbank | 42,86₺ | ▼ 2.32% |
| SOKM | Şok Marketler | 47,50₺ | ▼ 18.38% |
| ARCLK | Arçelik | 70,50₺ | ▼ 12.69% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 2,18₺ | ▼ 3.11% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
11.712,67₺
▼ 4.51%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
14.610,96₺
▼ 3.53%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
310,00₺
▲ 7.83%
Aselsan
ASELS.IS · 1 Hafta · TRY
337,75₺
▼ 3.84%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)