📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 12.896,88₺ | ▲ 0.07% |
| XU030 | BIST 30 | 15.954,96₺ | ▲ 0.09% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 291,50₺ | ▲ 1.04% |
| ASELS | Aselsan | 371,75₺ | ▲ 1.09% |
| TUPRS | Tüpraş | 402,75₺ | ▼ 1.95% |
| AKBNK | Akbank | 71,25₺ | ▲ 0.85% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,09₺ | ▼ 0.83% |
| KCHOL | Koç Holding | 217,60₺ | ▲ 0.74% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 35,88₺ | ▲ 0.50% |
| GARAN | Garanti BBVA | 130,30₺ | ▲ 0.70% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 37,74₺ | ▼ 0.53% |
| BIMAS | BİM | 427,25₺ | ▲ 1.06% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 88,80₺ | ▲ 0.68% |
| TTKOM | Türk Telekom | 54,30₺ | ▼ 0.46% |
| PETKM | Petkim | 20,94₺ | ▼ 4.82% |
| MGROS | Migros | 528,50₺ | ▲ 0.00% |
| VAKBN | Vakıfbank | 33,88₺ | ▲ 0.30% |
| TCELL | Turkcell | 99,60₺ | ▲ 0.15% |
| FROTO | Ford Otosan | 77,00₺ | ▼ 0.52% |
| TOASO | Tofaş | 288,25₺ | ▲ 3.13% |
| PGSUS | Pegasus | 147,30₺ | ▲ 1.10% |
| HALKB | Halkbank | 44,92₺ | ▼ 0.62% |
| SOKM | Şok Marketler | 57,60₺ | ▲ 0.17% |
| ARCLK | Arçelik | 85,45₺ | ▼ 1.16% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 1,58₺ | ▼ 0.63% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
12.896,88₺
▲ 0.07%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
15.954,96₺
▲ 0.09%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
291,50₺
▲ 1.04%
Aselsan
ASELS.IS · 1 Hafta · TRY
371,75₺
▲ 1.09%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)