🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.276,87 | ▲ 0.46% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.732,48₺ | ▲ 0.46% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $63,86 | ▲ 0.79% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 100,52₺ | ▲ 0.79% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.760,22 | ▲ 0.98% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.259,20 | ▼ 1.41% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,76 | ▼ 0.44% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.276,87
▲ 0.46%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.732,48₺
▲ 0.46%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
63,86
▲ 0.79%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
100,52₺
▲ 0.79%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)