🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.717,93 | ▼ 0.07% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.880,75₺ | ▼ 0.07% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $85,39 | ▲ 6.12% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 124,53₺ | ▲ 6.12% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $2.115,90 | ▲ 3.30% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.502,94 | ▲ 1.73% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,46 | ▲ 2.53% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.717,93
▼ 0.07%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.880,75₺
▼ 0.07%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
85,39
▲ 6.12%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
124,53₺
▲ 6.12%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)