🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.082,03 | ▲ 1.37% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.108,74₺ | ▲ 1.37% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $58,80 | ▲ 1.37% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 88,00₺ | ▲ 1.37% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.631,12 | ▲ 0.64% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.209,50 | ▲ 1.66% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,20 | ▲ 0.98% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.082,03
▲ 1.37%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.108,74₺
▲ 1.37%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
58,80
▲ 1.37%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
88,00₺
▲ 1.37%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)